Asynchronous SRAM
Asynchronous SRAMのラインナップ
NETSOLのスタンドアロンSRAMは、優れた高速性、低消費電力、信頼性の高い特徴を持っています。
さまざまな分野に適用できる最も理想的なメモリです。
基本特性
- 1Mbから32Mbまでの様々な容量
- 電源:1.71V ~ 3.6V
- ECC 内臓:Single Bit Error Correction
- Parallel非同期 インタフェース x16/x8 I/O
- アクセス時間:8ns,10ns
- パッケージ:48FBGA、44TSOP2,48TSOP1
Density | Part Number | Organization | VDD(V) | Access Time(ns) | Package | ECC | Status | Data Sheet |
1M bit | S6R1016WEB | 64Kx16 | 1.65~3.6 | 8/10/12ns | 44TSOP2 | Support | Mass Prod. | |
2M bit | S6R2016WEB | 128Kx16 | 1.65~3.6 | 8/10/12ns | 44TSOP2 | Support | Mass Prod. | |
2M bit | S6R2008WEB | 256Kx8 | 1.65~3.6 | 8/10/12ns | 44TSOP2 | Support | Mass Prod. | |
4M bit | S6R4016WEB | 256Kx16 | 1.65~3.6 | 8/10/12ns | 44TSOP2, 48FBGA | Support | Mass Prod. | |
4M bit | S6R4008WEB | 512Kx8 | 1.65~3.6 | 8/10/12ns | 44TSOP2 | Support | Mass Prod. | |
8M bit | S6R8016W1B | 512Kx16 | 1.65~3.6 | 8/10/12ns | 44TSOP2, 48FBGA | Non | Mass Prod. | |
8M bit | S6R8008W1B | 1Mx8 | 1.65~3.6 | 8/10/12ns | 44TSOP2 | Non | Mass Prod. | |
8M bit | S6R8016WEB | 512Kx16 | 1.65~3.6 | 8/10/12ns | 48FBGA | Support | ES | |
8M bit | S6R8008WEB | 1Mx8 | 1.65~3.6 | 8/10/12ns | 44TSOP2 | Support | ES | |
16M bit | S6R1616W1B | 1Mx16 | 1.65~3.6 | 8/10/12ns | 48TSOP1, 48FBGA | Non | Mass Prod. | |
16M bit | S6R1608W1B | 2Mx8 | 1.65~3.6 | 8/10/12ns | 44TSOP2 | Non | Mass Prod. | |
16M bit | S6R1616WEB | 1Mx16 | 1.65~3.6 | 8/10/12ns | 48FBGA | Support | ES | |
32M bit | S6R3216W1B | 2Mx16 | 1.65~3.6 | 10/12ns | 48TSOP1, 48FBGA | Non | Mass Prod. |
* ES : Engineer Sample, UD : Under Development
詳しくは、sales@netsol.co.kr までお問い合わせください。