Parallel Products
Parallel STT-MRAMのラインアップ
NETSOLのParallel STT-MRAMは不揮発性特性と事実上無限の耐久性を持ち、データとプログラムを素早く保存して検索しなければならないアプリケーションで最も理想的なメモリです。
産業機器のコードストレージ、データロギング、バックアップ、作業用のメモリに適しており、優れた性能と不揮発性特性により、SRAM、FeRAM、nVSRAMなどに代わることができます。
基本特性
- 容量 : 4Mb、8Mb、16Mb、32Mb、64Mb
- 電源:1.8V (1.7V ~ 1.95V) 又は3.3V (2.7V ~ 3.6V)
- Parallel 非同期 インタフェース x16/x8 I/O
- データ保存期間:10年
- 読み込みの耐久性:無限
- 書き込みの耐久性 : 1014
- 外部ECCメモリは不要
- パッケージ:48FBGA、44TSOP2、54TSOP2
Product List
Density | Part Number | Organization | VDD(V) | Access Time(ns) | Temperature | Package | Status | Data Sheet |
4M bit | S3R4016V1M | 256Kx16 | 2.70~3.60 | 70ns | -40℃ to 85℃ | 44TSOP2, 48FBGA | Mass Prod. | |
Add New | S3R4008V1M | 512Kx8 | 2.70~3.60 | 70ns | -40℃ to 85℃ | 44TSOP2, 48FBGA | Mass Prod. | Add New |
4M bit | S3R4016R1M | 256Kx16 | 1.71~1.98 | 70ns | -40℃ to 85℃ | 44TSOP2, 48FBGA | Mass Prod. | |
Add New | S3R4008R1M | 512Kx8 | 1.71~1.98 | 70ns | -40℃ to 85℃ | 44TSOP2, 48FBGA | Mass Prod. | Add New |
8M bit | S3R8016V1M | 512Kx16 | 2.70~3.60 | 70ns | -40℃ to 85℃ | 48FBGA, 54TSOP2 | Mass Prod. | |
Add New | S3R8008V1M | 1Mx8 | 2.70~3.60 | 70ns | -40℃ to 85℃ | 44TSOP2, 48FBGA | Mass Prod. | Add New |
8M bit | S3R8016R1M | 512Kx16 | 1.71~1.98 | 70ns | -40℃ to 85℃ | 48FBGA, 54TSOP2 | Mass Prod. | |
Add New | S3R8008R1M | 1Mx8 | 1.71~1.98 | 70ns | -40℃ to 85℃ | 44TSOP2, 48FBGA | Mass Prod. | Add New |
16M bit | S3R1616V1M | 1Mx16 | 2.70~3.60 | 70ns | -40℃ to 85℃ | 48FBGA, 54TSOP2 | Mass Prod. | |
Add New | S3R1608V1M | 2Mx8 | 2.70~3.60 | 70ns | -40℃ to 85℃ | 44TSOP2, 48FBGA | Mass Prod. | Add New |
16M bit | S3R1616R1M | 1Mx16 | 1.71~1.98 | 70ns | -40℃ to 85℃ | 48FBGA, 54TSOP2 | Mass Prod. | |
Add New | S3R1608R1M | 2Mx8 | 1.71~1.98 | 70ns | -40℃ to 85℃ | 44TSOP2, 48FBGA | Mass Prod. | Add New |
32M bit | S3R3216V1M | 2Mx16 | 2.70~3.60 | 70ns | -40℃ to 85℃ | 48FBGA, 54TSOP2 | Mass Prod. | |
Add New | S3R3216R1M | 2Mx16 | 1.71~1.98 | 70ns | -40℃ to 85℃ | 48FBGA, 54TSOP2 | Mass Prod. | |
64M bit | S3R6416V1M | 4Mx16 | 2.70~3.60 | 70ns | -40℃ to 85℃ | 48FBGA | ES | |
Add New | S3R6416R1M | 4Mx16 | 1.71~1.98 | 70ns | -40℃ to 85℃ | 48FBGA | ES |
* ES : Engineer Sample, UD : Under Development
* If you require 1Mb or 2Mb density, please make a separate request.
詳しくは、sales@netsol.co.kr までお問い合わせください。